| 标题 | 来源 | 形式 | 目标人群 | 制作日期 |
| 防治性病 促进生殖健康 | 福建 | 海报 | 大众人群 | 2023年 |
| 猴痘防控知识 | 福建 | 海报 | 大众人群 | 2023年 |
| 认识丙肝 科学防治 | 福建 | 海报 | 大众人群 | 2023年 |
| 凝聚社会力量 合力共抗艾滋 | 福特 | 海报 | 大众人群 | 2023年 |
| 预防艾滋病知识要点2024 | 福建 | 折页 | 大众人群 | 2024年 |
| 预防艾滋病知识要点2023 | 福建 | 折页 | 大众人群 | 2023年 |
| 医院预防艾滋病折页 | 福建 | 折页 | 大众人群 | 2024年 |
| 企业预防艾滋病折页 | 福建 | 折页 | 大众人群 | 2024年 |
| 居民社区预防艾滋病折页 | 福建 | 折页 | 大众人群 | 2024年 |
| 家庭预防艾滋病折页 | 福建 | 折页 | 大众人群 | 2024年 |
| 高校校园预防艾滋病折页 | 福建 | 折页 | 青年学生 | 2024年 |
| 主动检测 知艾防艾 共享健康 | 福建 | 折页 | 大众人群 | 2023年 |
| 共抗艾滋+共享健康 | 福建 | 课件 | 大众人群 | 2024年 |
| 艾滋病职业暴露后预防与阻断 | 福建 | 课件 | 大众人群 | 2024年 |
| 【医堂好课】面对“谈艾色变”,我们该如何科学防范? | 福建 | 腾讯微信 | 大众人群 | 2024年 |
| 预防艾滋病(青年学生):主动检测 知艾防艾 | 福建 | 折页 | 青年学生 | 2023年 |
| 预防艾滋病(老年人群):远离艾滋 安享晚年 | 福建 | 折页 | 老年人群 | 2023年 |
| 预防艾滋病(吸毒人群):防艾禁毒 从我做 | 福建 | 折页 | 吸毒人群 | 2023年 |
| 预防艾滋病(大众人群):主动咨询 免费检测 | 福建 | 折页 | 大众人群 | 2023年 |
| 指甲剪宣传图片 | 福建 | 宣传实物平面设计图 | 大众人群、流动人口、科级干部、妇女 | 2023年 |
| 洗漱包 | 福建 | 宣传实物平面设计图 | 大众人群、流动人口、科级干部、妇女 | 2023年 |
| 手机支架 | 福建 | 宣传实物平面设计图 | 大众人群、流动人口、科级干部、妇女 | 2023年 |
| 草莓购物袋 | 福建 | 宣传实物平面设计图 | 大众人群、流动人口、科级干部、妇女 | 2023年 |
| 保鲜袋宣传页 | 福建 | 宣传实物平面设计图 | 大众人群、流动人口、科级干部、妇女 | 2023年 |
| 安全套 | 福建 | 安全套 | 暗娼、流动人口、老年人、农民工、大众人群、妇女、科级干部、青年学生 | 2022年 |
