2015年9月全国法定传染病疫情概况
发布时间: 2015-10-13 来源:
2015年9月(9月1日零时至9月30日24时),全国(不含港澳台,下同)共报告法定传染病585322例,死亡1433人。其中,甲类传染病中鼠疫无发病、死亡报告,霍乱共报告发病2例,无死亡。乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、白喉和人感染高致病性禽流感无发病、死亡报告,其余22种传染病共报告发病299542例,死亡1424人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、细菌性和阿米巴性痢疾以及淋病,占乙类传染病报告病例总数的92%。
同期,全国共报告丙类传染病发病285778例,死亡9人。其中丝虫病无发病、死亡报告,报告发病数居前3位的病种依次为手足口病、其他感染性腹泻病和流行性腮腺炎,占丙类传染病报告病例总数的95%。。(来源:国家卫生计生委网站)
附:2015年9月全国法定传染病报告发病、死亡统计表
| 病名 | 发病数 | 死亡数** | 
| 甲乙丙类总计 | 585322 | 1433 | 
| 甲乙类传染病合计 | 299544 | 1424 | 
| 鼠疫 | 0 | 0 | 
| 霍乱 | 2 | 0 | 
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | 
| 艾滋病 | 4967 | 1172 | 
| 病毒性肝炎* | 115460 | 36 | 
| 甲型肝炎 | 2097 | 2 | 
| 乙型肝炎 | 89806 | 23 | 
| 丙型肝炎 | 19146 | 10 | 
| 戊型肝炎 | 1953 | 1 | 
| 肝炎未分型 | 2458 | 0 | 
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 | 
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | 
| 麻疹 | 1100 | 0 | 
| 流行性出血热 | 447 | 1 | 
| 狂犬病 | 69 | 55 | 
| 流行性乙型脑炎 | 156 | 4 | 
| 登革热 | 1479 | 0 | 
| 炭疽 | 37 | 0 | 
| 细菌性和阿米巴性痢疾 | 15367 | 0 | 
| 肺结核 | 95081 | 148 | 
| 伤寒和副伤寒 | 1206 | 0 | 
| 流行性脑脊髓膜炎 | 4 | 1 | 
| 百日咳 | 763 | 0 | 
| 白喉 | 0 | 0 | 
| 新生儿破伤风 | 33 | 1 | 
| 猩红热 | 2854 | 0 | 
| 布鲁氏菌病 | 4320 | 0 | 
| 淋病 | 9468 | 0 | 
| 梅毒 | 41451 | 3 | 
| 钩端螺旋体病 | 38 | 0 | 
| 血吸虫病 | 4997 | 0 | 
| 疟疾 | 243 | 3 | 
| 人感染H7N9禽流感 | 2 | 0 | 
| 丙类传染病合计 | 285778 | 9 | 
| 流行性感冒 | 9938 | 0 | 
| 流行性腮腺炎 | 12767 | 0 | 
| 风疹 | 222 | 0 | 
| 急性出血性结膜炎 | 3704 | 0 | 
| 麻风病 | 46 | 0 | 
| 斑疹伤寒 | 142 | 0 | 
| 黑热病 | 62 | 0 | 
| 包虫病 | 286 | 0 | 
| 丝虫病 | 0 | 0 | 
| 其它感染性腹泻病 | 78537 | 5 | 
| 手足口病 | 180074 | 4 | 
注:* 病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计;
** 通过传染病网络直报系统报告的死亡数据不作为中国传染病死因顺位依据。



 京公网安备 11011402013011号
京公网安备 11011402013011号